<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til Jesper Skov</title>
	<atom:link href="http://www.jesperskov.dk/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jesperskov.dk</link>
	<description>e-handel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Oct 2011 21:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Sælg mere til den samme kunde af Tim</title>
		<link>http://www.jesperskov.dk/saelg-mere-til-den-samme-kunde#comment-29</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 21:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesperskov.dk/?p=123#comment-29</guid>
		<description>Spændende artikel, det handler jo virkelig om at tænke kreativt for at skabe et godt mersalg med sine nyhedsbreve, og det er et virkelig godt eksempel hvor man kan ramme sine kunder der hvor man ved behovet er!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Spændende artikel, det handler jo virkelig om at tænke kreativt for at skabe et godt mersalg med sine nyhedsbreve, og det er et virkelig godt eksempel hvor man kan ramme sine kunder der hvor man ved behovet er!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Sælg mere til den samme kunde af Jesper Skov</title>
		<link>http://www.jesperskov.dk/saelg-mere-til-den-samme-kunde#comment-28</link>
		<dc:creator>Jesper Skov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesperskov.dk/?p=123#comment-28</guid>
		<description>Ja det er desværre korrekt. Apsis har købt den danske del af Zoomio og eksisterende kunder flyttes over løbende.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja det er desværre korrekt. Apsis har købt den danske del af Zoomio og eksisterende kunder flyttes over løbende.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Sælg mere til den samme kunde af Søren Sprogø</title>
		<link>http://www.jesperskov.dk/saelg-mere-til-den-samme-kunde#comment-27</link>
		<dc:creator>Søren Sprogø</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesperskov.dk/?p=123#comment-27</guid>
		<description>Zoomio gik altså konkurs den 1. september. Men ok, det ser så ud til de er blevet opkøbt af Apsis :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zoomio gik altså konkurs den 1. september. Men ok, det ser så ud til de er blevet opkøbt af Apsis <img src='http://www.jesperskov.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Sælg mere til den samme kunde af Nikolaj Mogensen</title>
		<link>http://www.jesperskov.dk/saelg-mere-til-den-samme-kunde#comment-26</link>
		<dc:creator>Nikolaj Mogensen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 16:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesperskov.dk/?p=123#comment-26</guid>
		<description>Hej Jesper
Først og fremmest er det da sidsygt flot at du får 75 % af modtagerne til overhovedet at åbne din nyhedsmail. Jeg ligger på ca 30 % med mit nyhedsbrev fra http://e-scarf.dk , men det kunne da være jeg skulle oppe mig lidt i forhold til indhold, overskrifter og emner

Ellers et rigtig fint indlæg  er enig med dig hele vejen ned til banken  ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jesper<br />
Først og fremmest er det da sidsygt flot at du får 75 % af modtagerne til overhovedet at åbne din nyhedsmail. Jeg ligger på ca 30 % med mit nyhedsbrev fra <a href="http://e-scarf.dk" rel="nofollow">http://e-scarf.dk</a> , men det kunne da være jeg skulle oppe mig lidt i forhold til indhold, overskrifter og emner</p>
<p>Ellers et rigtig fint indlæg  er enig med dig hele vejen ned til banken  <img src='http://www.jesperskov.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Sælg mere til den samme kunde af Peter M.</title>
		<link>http://www.jesperskov.dk/saelg-mere-til-den-samme-kunde#comment-25</link>
		<dc:creator>Peter M.</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 12:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesperskov.dk/?p=123#comment-25</guid>
		<description>Du fik mig til at prøve at bestille. Men på sidste side var der bare en standard facebook boks.. havde ellers håbet på noget spændende alle ikke havde i forvejen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du fik mig til at prøve at bestille. Men på sidste side var der bare en standard facebook boks.. havde ellers håbet på noget spændende alle ikke havde i forvejen <img src='http://www.jesperskov.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Sælg mere til den samme kunde af Thomas Løjmann</title>
		<link>http://www.jesperskov.dk/saelg-mere-til-den-samme-kunde#comment-24</link>
		<dc:creator>Thomas Løjmann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 19:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesperskov.dk/?p=123#comment-24</guid>
		<description>Fint indlæg hvor du formår at forklare det på en nem og enkelt måde. En anden ting som jeg har arbejdet med er, at når du kender dine brugere (og naturligvis sender dem mere eller mindre personaliseret nyhedsbreve) så sørger du også for, at tagge links op i dine e-mails, så du når de vender tilbage på sitet f.eks. ved om det er en mand eller kvinde eller hvad brugerens præferencer/interesser er, så kan du samtidig vise målrettet indhold til brugeren, igen for at optimerer kundens oplevelse og i sidste ende din egen bundlinje.

Det er klart det ikke er noget man gør på 5 minutter, men det er bestemt værd at arbejde med!

/Thomas Løjmann Jørgensen
http:/Webanalyseforum.dk</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fint indlæg hvor du formår at forklare det på en nem og enkelt måde. En anden ting som jeg har arbejdet med er, at når du kender dine brugere (og naturligvis sender dem mere eller mindre personaliseret nyhedsbreve) så sørger du også for, at tagge links op i dine e-mails, så du når de vender tilbage på sitet f.eks. ved om det er en mand eller kvinde eller hvad brugerens præferencer/interesser er, så kan du samtidig vise målrettet indhold til brugeren, igen for at optimerer kundens oplevelse og i sidste ende din egen bundlinje.</p>
<p>Det er klart det ikke er noget man gør på 5 minutter, men det er bestemt værd at arbejde med!</p>
<p>/Thomas Løjmann Jørgensen<br />
http:/Webanalyseforum.dk</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Sælg mere til den samme kunde af Troels Kjems</title>
		<link>http://www.jesperskov.dk/saelg-mere-til-den-samme-kunde#comment-23</link>
		<dc:creator>Troels Kjems</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 17:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesperskov.dk/?p=123#comment-23</guid>
		<description>Interessant indlæg - og især vigtigt, hvis der er tale om betalt trafik a la AdWords, hvor det på nogle søgeord er næsten umuligt at opnå andet even breakeven på først salg.

Jeg vil for øvrigt foreslå læsere af denne tråd til at købe et par nye sokker på www.nyesokker.dk - udover at man får sig et par nye sokker til afløsning af de gamle hullede, så er der også god inspiration på kvitteringssiden (hint: Facebook).

Mvh Troels.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant indlæg &#8211; og især vigtigt, hvis der er tale om betalt trafik a la AdWords, hvor det på nogle søgeord er næsten umuligt at opnå andet even breakeven på først salg.</p>
<p>Jeg vil for øvrigt foreslå læsere af denne tråd til at købe et par nye sokker på <a href="http://www.nyesokker.dk" rel="nofollow">http://www.nyesokker.dk</a> &#8211; udover at man får sig et par nye sokker til afløsning af de gamle hullede, så er der også god inspiration på kvitteringssiden (hint: Facebook).</p>
<p>Mvh Troels.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Sælg mere til den samme kunde af Michael Ahlstrøm</title>
		<link>http://www.jesperskov.dk/saelg-mere-til-den-samme-kunde#comment-22</link>
		<dc:creator>Michael Ahlstrøm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesperskov.dk/?p=123#comment-22</guid>
		<description>Kanont indlæg - rammer plet der hvor mange forsømmer.. Mersalg, mersalg, mersalg!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kanont indlæg &#8211; rammer plet der hvor mange forsømmer.. Mersalg, mersalg, mersalg!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Sælg mere til den samme kunde af Jesper Skov</title>
		<link>http://www.jesperskov.dk/saelg-mere-til-den-samme-kunde#comment-20</link>
		<dc:creator>Jesper Skov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:22:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesperskov.dk/?p=123#comment-20</guid>
		<description>Mange tak for dit svar. Forstår ikke helt hvad du mener med at gå fra stadig 1, og til at sende automatiske nyhedsbreve ud fra brugerens adfærd? Det jeg har beskrevet i dette indlæg er jo netop den lette løsning, og på ingen måde rocket science :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mange tak for dit svar. Forstår ikke helt hvad du mener med at gå fra stadig 1, og til at sende automatiske nyhedsbreve ud fra brugerens adfærd? Det jeg har beskrevet i dette indlæg er jo netop den lette løsning, og på ingen måde rocket science <img src='http://www.jesperskov.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Sælg mere til den samme kunde af Flemming Bækdal</title>
		<link>http://www.jesperskov.dk/saelg-mere-til-den-samme-kunde#comment-19</link>
		<dc:creator>Flemming Bækdal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 08:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jesperskov.dk/?p=123#comment-19</guid>
		<description>Linket til artikel virkede vist ikke - så kommer lige igen her: http://marketcommunity.dk/Forside/Indhold/Artikler/MARKET46-EmailMarketing/Naeste-Generation-af-E-Mail-Marketing.aspx</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Linket til artikel virkede vist ikke &#8211; så kommer lige igen her: <a href="http://marketcommunity.dk/Forside/Indhold/Artikler/MARKET46-EmailMarketing/Naeste-Generation-af-E-Mail-Marketing.aspx" rel="nofollow">http://marketcommunity.dk/Forside/Indhold/Artikler/MARKET46-EmailMarketing/Naeste-Generation-af-E-Mail-Marketing.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

